特点
选取软开关逆变技术,配以双IGBT?橛行У⒏檎褂檬倜;
关键节造部件选取“三防”处置工艺,加强对湿润、盐雾、粉尘的防护;
起弧、推力电流陆续可调,有效解决粘焊条,断弧景象,能适应分歧焊接工艺要求;
拥有欠压、过压、过流、过热等;ぶ澳堋⒄康米⌒愿;
表形简洁灵动,幼巧灵便,经济耐用;
职能
CO2/MAG焊、手工电弧焊、实心/药芯焊丝焊
标配
送丝装置1套、2米接地电缆1根、5米焊枪1把、喉箍2个、10米焊接电缆1根、CO2减压器1个、10米节造电缆1根、10米气管1根。
技术参数
型号 | NB-350T | NB-500T | |||||||
气保焊 | 手工焊 | 气保焊 | 手工焊 | ||||||
能效等级 | 二级 | 一级 | |||||||
输入电源 | 3~AC380V±10% / 50 | 3~AC380V±10% / 50 | |||||||
额定输入容量(KVA) | 14.5 | 27 | |||||||
空载电压(V) | 56 | 80 | |||||||
输出电流调节领域(A) | 60~350 | 60~350 | 60~500 | 60~480 | |||||
输出电压调节领域(V) | 17~31.5 | 22.4~34 | 17~38 | 22.4~39.2 | |||||
40℃时负载持续率(%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | |
350A | 271A | 350A | 271A | 480A | 339A | 480A | 339A | ||
合用焊丝/焊条直径(mm) | 0.8~1.2 | 2.0~5.0 | 1.0~1.6 | 2.0~6.0 | |||||
效能(%) | 89 | 89 | |||||||
功率因数(cosφ) | 0.87 | 0.87 | |||||||
绝缘等级 | H | H | |||||||
表壳防护等级 | IP21S | IP21S | |||||||
表形尺寸(mm) | 590×302×565 | 590×302×565 | |||||||
主机沉量(kg) | 38.5 | 42 | |||||||
焊接参数

| 资料 | 板厚(mm) | 焊缝地位 | 电流(A) | 电压(V) |
| 碳钢 | 12 | 角立焊 | 120 | 20 |