特点
数字化节造,更精确,更迅捷;
选取大功率IGBT?,靠得住性高,效能高,沉量轻;
2KHZ高频脉冲,实现优良焊接;
手工/氩弧/脉冲氩弧焊,一机三用;
数字化信号输出,引弧成功率高,焊接电流不变,电弧挺度好;
风路循环系统,冷却效能高;
职能
氩弧焊、脉冲氩弧焊、手工电弧焊。
标配
4米焊枪1把、2米接地电缆1根、钨棒1根、3米橡胶软管1根、喉箍2个、管接头2个。
技术参数
型号 | WSM-400T | |||
氩弧焊 | 手工焊 | |||
能效等级 | 一级 | |||
输入电源 | 3~AC380V±10% / 50 / 60 | |||
额定输入容量(KVA) | 14 | |||
空载电压(V) | 72 | |||
额定输出电流(A) | 10~400 | |||
额定输出电压(V) | 26 | 36 | ||
40℃时负载持续率(%) | 60 | 100 | 60 | 100 |
400A | 310A | 400A | 310A | |
合用钨针/焊条直径(mm) | 1.6~4.0 | 2.5~6.0 | ||
效能(%) | 86 | |||
功率因数(cosφ) | 0.92 | |||
绝缘等级 | H | |||
表壳防护等级 | IP21S | |||
表形尺寸(mm) | 555×285×540 | |||
主机沉量(kg) | 29 | |||
焊接成效

| 资料 | 板厚(mm) | 焊缝地位 | 电流(A) | 电压(V) |
| 不锈钢 | 8 | 脉冲角焊 | 180 | - |