特点
设备重要元器件选取IGBT逆变技术,靠得住性高,效能高,沉量轻;
精确预置切割电流无极调节;
引弧成功率较高,切割输出电流不变,电弧挺度好,隐语光洁,切割又快釉旖整;
可与数控切割设备共同使用;
抗网压颠簸能力强;
职能
空气等离子切割
标配
8米等离子切割枪1把、减压阀1只、3米接地电缆1根、橡胶软管1根、喉箍3个。
技术参数
型号 | LGK-100T | LGK-120T |
能效等级 | 一级 | 一级 |
输入电源 | 3~AC380V±10% / 50 / 60 | 3~AC380V±10% / 50 / 60 |
额定输入电流(A) | 26 | 30 |
空载电压(V) | 324 | 324 |
输出电流调节(A) | 30~100 | 30~120 |
40℃时负载持续率(%) | 100 | 60 |
效能(%) | ≥90 | ≥90 |
功率因数(cosφ) | 0.88 | 0.88 |
绝缘等级 | H | H |
表壳防护等级 | IP21S | IP21S |
表形尺寸(mm) | 555×285×540 | 555×285×540 |
主机沉量(kg) | 31.2 | 31.2 |
切割成效

| 资料 | 板厚(mm) | 焊缝地位 | 电流(A) | 电压(V) |
| 碳钢 | 30 | - | 100 | - |