特点
埋弧焊职能下凭据工艺要求,调整预设焊接电流、焊接电压、送丝速度就可实现对分歧直径的焊丝自适应焊接;
选取IGBT逆变技术,靠得住性高、效能高、沉量轻;
?榈缭醋楹戏绞,电流组合大局多变,各?榈ピü呦谓,易实现大功率和系统化;
抗网压颠簸能力强,电网在额定电压领域内颠簸,仍可持续正常工作;
职能
埋弧焊、手工电弧焊、碳弧气刨、电渣压力焊。
标配
幼车1台、6芯通讯电缆1根、15米焊接电缆2根、5米接地电缆2根。
技术参数
型号 | TM-1250 | TM-1600 | |
能效等级 | 三级 | 三级 | |
输入电源 | 3~AC380V±10% / 50 | 3~AC380V±10% / 50 | |
额定输入电流(A) | 100 | 130 | |
额定空载电压(V) | 76 | 76 | |
额定输入功率(KW) | 66 | 85.6 | |
输出电流调节领域(A)-手工焊/碳弧气刨输 | 60~1250 | 60~1600 | |
输出电流调节领域(A)-埋弧焊/气保焊 | 100~1250 | 100~1600 | |
额定输出电压(V) | 44 | 44 | |
40℃时负载持续率(%) | 100 | 100 | |
效能(%) | 91 | 91 | |
功率因数(cosφ) | 0.93 | 0.93 | |
绝缘等级绝 | H | H | |
表壳防护等级表 | IP23 | IP23 | |
表形尺寸(mm) | 900×315×1210 | 900×860×990 | |
主机沉量(kg) | 137 | 199 | |
焊接成效

| 资料 | 板厚(mm) | 焊缝地位 | 电流(A) | 电压(V) |
| 碳钢 | - | 平焊 | 650 | - |